Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sem | Naziv | Plan | Fond | ECTS | Status |
1 | METALURGIJA PRAHA | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
1 | ZAVARIVANJE I SPAJANJE | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
1 | KARAKTERIZACIJA MATERIJALA | 2012 | 3+2+0 | 6 | O |
1 | KRISTALOGRAFIJA | 2012 | 3+1+0 | 5 | O |
1 | METALURGIJA SEKUNDARNIH SIROVINA | 2012 | 3+2+0 | 5 | O |
1 | ENGLESKI STRUČNI I | 2012 | 2+0+0 | 2 | O |
2 | IZBOR METALA I LEGURA | 2012 | 3+2+0 | 4 | O |
2 | FENOMENI PRENOSA | 2012 | 3+2+0 | 4 | O |
2 | EKSTRAKTIVNA METALURGIJA AL. | 2012 | 2+2+0 | 3 | O |
2 | LIVENJE ALUMINIJUMA | 2012 | 2+2+0 | 3 | O |
2 | PRERADA AL. DEFORMACIJOM | 2012 | 2+2+0 | 3 | O |
2 | LIVENJE ČELIKA | 2012 | 2+2+0 | 3 | O |
2 | PRERADA ČELIKA DEFORMACIJOM | 2012 | 2+2+0 | 3 | O |
2 | INŽENJERSTVO POVRŠINA | 2012 | 2+2+0 | 3 | O |
2 | MODELIRANE TOPLOTNIH PROCESA | 2012 | 2+2+0 | 3 | O |
2 | NAUKA O METALIMA - ODABRANA POGLAVLJA | 2012 | 2+2+0 | 3 | O |
2 | SEKUNDARNA METALURGIJA ČELIKA | 2012 | 2+2+0 | 3 | O |
2 | ENGLESKI STRUČNI II | 2012 | 2+0+0 | 2 | O |
24.01.2018
METALURGIJA
07.12.2017
METALURGIJA
19.09.2017
METALURGIJA
20.07.2017
METALURGIJA
12.05.2017
METALURGIJA
17.05.2020
METALURGIJA-MODELIRANE TOPLOTNIH PROCESA
09.05.2020
METALURGIJA-MODELIRANE TOPLOTNIH PROCESA
03.05.2020
METALURGIJA-MODELIRANE TOPLOTNIH PROCESA
26.04.2020
METALURGIJA-MODELIRANE TOPLOTNIH PROCESA
15.04.2020
METALURGIJA-ENGLESKI STRUČNI II
11.04.2020
METALURGIJA-ENGLESKI STRUČNI II